设为首页 收藏本站 English

当前位置: 澄迈农业网 >> 孔唇兰属

2014年9月26日美玉米到我国口岸完税价下跌白菊木

发布时间:2022-07-13 16:44:42

2014年9月26日美玉米到我国口岸完税价下跌

龙粮网消息:芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五跌至五年低点,交易商称受累于美国产量创纪录的预期和美元持续上涨令美国玉米在全球市场的竞争力下降。gR6龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

gR6龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交投最活跃的12月玉米期货收低3美分,报3.23美元,略高于日低3.22-3/4美元,这是2009年9月来最低。从连贯的技术图表看,近月玉米期货跌穿2010年6月29日触及的上一次低点3.24-1/2美元。gR6龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CME Group数据显示,在周四的跌势中,未平仓合约升13,318口,达到逾一个月最高的129.1万口,显示投资人在建立新的空仓。gR6龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部报告,民间出口商报称向墨西哥出口了107,188吨美国玉米。gR6龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

12月交货的美国2号黄玉米FOB价格为175.2美元/吨,合人民币1078元/吨;到中国口岸完税后总成本约为1653元/吨,较上日跌8元/吨,比去年同期跌302元/吨。gR6龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米gR6龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

南宁黄素化囊肿医院

西安克氏综合征医院

乌鲁木齐弱精症医院

昆明人面疮医院

北京压疮医院

友情链接